產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本sumita紫外線傳感器光源UV-300K 光學(xué)測(cè)量儀
更新日期:2024-05-16
訪問量:899
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本sumita紫外線傳感器光源UV-300K用于高性能生產(chǎn)線的紫外線傳感器 使用高度耐用的紫外線-可見波長轉(zhuǎn)換玻璃一種紫外線傳感器,可以持續(xù)監(jiān)控是否施加了一定量的光。您可以監(jiān)控?zé)襞堇匣筒涣?,并適當(dāng)管理燈泡更換。
日本sumita紫外線傳感器光源UV-300K
用于高性能生產(chǎn)線的紫外線傳感器 使用高度耐用的紫外線-可見波長轉(zhuǎn)換玻璃
一種紫外線傳感器,可以持續(xù)監(jiān)控是否施加了一定量的光。您可以監(jiān)控?zé)襞堇匣筒涣?,并適當(dāng)管理燈泡更換。
通過反饋燈的光強(qiáng)波動(dòng)來穩(wěn)定光強(qiáng)。
配備兩種操作模式:光強(qiáng)模式和積分模式。標(biāo)準(zhǔn)模擬輸出為 1 至 5V 電壓和 4 至 20mA 電流。還安裝了示教和應(yīng)答功能的靈敏度設(shè)置。
使用應(yīng)用程序
半導(dǎo)體制造設(shè)備
殺菌消毒
紫外線固化
照明
印刷
空氣清新劑
3D打印機(jī)
醫(yī)療保健
放大器主體規(guī)格
格式 | UV-300K |
---|---|
操作指示燈 | 紅色 LED(檢測(cè)輸出 ON 時(shí)亮起) |
測(cè)量光強(qiáng)范圍* | [254nm] 0.1 至 30mW/cm2,使用高靈敏度頭時(shí):0.01 至 3mW/cm2 [365nm] 3 至 900mW/cm2,使用高靈敏度頭時(shí):0.3 至 90mW/cm2 |
外部示教輸入 外部復(fù)位輸入 | ON:0~1.5V(0V短路電流1mA以下) OFF:開路或4~30V |
光強(qiáng)值顯示(相對(duì)值) | 3位LED 光強(qiáng)模式:0-125% 累積模式:0-200% |
檢測(cè)輸出 應(yīng)答輸出 | NPN 集電極開路 (DC30V, 100mA 以下) |
模擬輸出 | 開關(guān)電壓/電流切換 1-5V (0-100%, 6V/125%) 4-20mA (0-100%, 24mA/125%) |
檢測(cè)輸出 閾值設(shè)置 | 通過開關(guān)以 1% 步進(jìn)設(shè)置 光強(qiáng)度模式:10 至 100% 集成模式:10 至 200% |
靈敏度設(shè)置 | 示教(設(shè)置為 100% 值) 低靈敏度、最高靈敏度、零點(diǎn)設(shè)置 |
電纜 | 0.15mm2 7芯屏蔽 電纜 φ5.5mm×2m |
重復(fù)性 | ±2%FS 或更小 |
溫度漂移 | 0.1%FS/℃以下 |
使用環(huán)境 | 溫度:-25 至 +55°C/35 至 85% RH(無冷凝或結(jié)冰) |
電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10%(紋波 P-P 10% 或更低) |
響應(yīng)時(shí)間 | 300 毫秒或更短 |
目前的消費(fèi) | 50mA以下(不包括輸出電流) |
大量的 | 約140克 |
* 254nm:Oak Manufacturing UV-M02 (UV-25) 365nm:Ushio UIT-101 (UVD-365PD)
傳感器頭規(guī)格
格式※ | UV-T365 | UV-T254 | 紫外-L | 紫外線-S |
---|---|---|---|---|
特征 | 耐熱 | 長袖 | 短袖 | |
監(jiān)測(cè)波長范圍 | 300-380 納米 | 170~380nm | ||
溫度漂移 | -0.1%/°C 或更低 | |||
使用環(huán)境 | 溫度:-40~+300℃/35~85% RH(不結(jié)露,不結(jié)冰) | 溫度:-40~+150℃/35~85% RH(不結(jié)露、不結(jié)冰) | ||
材料 | 紫外-可見波長轉(zhuǎn)換玻璃,SUS | |||
配件 | M6螺母、墊圈 |
* UV-T365 和 UV-T254 有高靈敏度頭 UV-T365W 和 UV-T254W。
導(dǎo)光板規(guī)格
格式 | 紫外-H | 紫外-F |
---|---|---|
特征 | 耐熱 | 自由裁減 |
使用環(huán)境 | 溫度:-40~+300℃/35~85% RH(不結(jié)露,不結(jié)冰) | 溫度:-40~+70℃/35~85% RH(不結(jié)露,不結(jié)冰) |
貯存溫度 | -40 至 +70℃ | |
全長 | 2m(帶防紫外線管) | 2m(帶紫外線保護(hù)管的1m前端) |
材料 | 多組分玻璃,SUS | 亞克力, 聚乙烯, SUS |
日本sumita紫外線傳感器光源UV-300K
相關(guān)文章