產(chǎn)品展示PRODUCTS
meidensha污泥濃度計(jì)HWSC-321P/HWSC-400P
更新日期:2024-05-16
訪問量:1329
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
meidensha污泥濃度計(jì)HWSC-321P/HWSC-400P這是一款不易受細(xì)小氣泡影響的光學(xué)污泥濃度計(jì)。它被插入管道中以測(cè)量污泥濃度。它是測(cè)量返回污泥和輸送污泥濃度的理想選擇。
meidensha污泥濃度計(jì)HWSC-321P/HWSC-400P
這是一款不易受細(xì)小氣泡影響的光學(xué)污泥濃度計(jì)。
它被插入管道中以測(cè)量污泥濃度。
它是測(cè)量返回污泥和輸送污泥濃度的理想選擇。
特征
采用穩(wěn)定的發(fā)光/接收系統(tǒng),可防止采樣水和污泥著色。
安裝濃度計(jì)時(shí)不需要旁通管道。
應(yīng)用/解決方案
回流污泥和剩余污泥的管控
污泥輸送系統(tǒng)的管控
meidensha污泥濃度計(jì)HWSC-321P/HWSC-400P
規(guī)格
模型 | HWSC-321P | HWSC-400P |
---|---|---|
測(cè)量對(duì)象 | 管內(nèi)污泥濃度 (SS) | |
測(cè)量方法 | 近紅外散射光型 | 近紅外散射光型(激光光源) |
最大規(guī)模 | 1 至 5% (FS)(可以以 0.5% 為增量設(shè)置) | 1 到 10%(可以以 0.5% 為增量設(shè)置) |
可重復(fù)性 | 2%FS以內(nèi) | |
線性度 | 2% FS 以內(nèi)(但是,與折線近似處理相結(jié)合時(shí)為 0 到小于 3%) | |
(除了所有范圍內(nèi) FS 的 10% 或更少) | ||
液體溫度 | 0 至 40°C(但未冷凍) | |
環(huán)境條件 | 溫度 -5 至 45°C 濕度 90% RH 或更低 | |
傳輸輸出 | 4~20mA DC(最大負(fù)載電阻600Ω,隔離輸出) | |
接點(diǎn)輸出 | 類型 上/下限報(bào)警、維修、儀表錯(cuò)誤 | |
容量 AC100V 1A DC24V 1A | 容量 AC100V 0.5A DC24V 0.5A | |
轉(zhuǎn)換器電源 | AC100V±10% 50/60Hz 單相約20VA | AC100V±10% 50/60Hz 單相 10VA |
大量的 | 轉(zhuǎn)換器約7kg,檢測(cè)器約3kg | 轉(zhuǎn)換器約7kg,檢測(cè)器約3kg |
相關(guān)文章