產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本TEAC數(shù)字指示器TD-260T
更新日期:2024-05-16
訪問量:1032
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本TEAC數(shù)字指示器TD-260TTD-260T 是用于應(yīng)變片傳感器的數(shù)字指示器,具有比較和保持功能。配備每秒100次的A/D轉(zhuǎn)換和99999(負(fù)側(cè)-19999)的5位數(shù)字顯示,可直接讀取DIN96尺寸的物理量。
日本TEAC數(shù)字指示器TD-260T
TD-260T 是用于應(yīng)變片傳感器的數(shù)字指示器,具有比較和保持功能。
配備每秒100次的A/D轉(zhuǎn)換和99999(負(fù)側(cè)-19999)的5位數(shù)字顯示,可直接讀取DIN96尺寸的物理量。
日本TEAC數(shù)字指示器TD-260T
主要規(guī)格
橋電壓 | DC,10/2.5V,±10% 電流, 60mA(可遠(yuǎn)程感應(yīng)) | |
---|---|---|
信號輸入范圍 | ±3.2mV/V | |
等效輸入/TEDS | 校準(zhǔn)范圍 | 0.3mV/V 至 3.2mV/V |
校準(zhǔn)精度 | 0.1%FS以內(nèi)(BV 10V,傳感器靈敏度0.5mV/V以上設(shè)定) | |
調(diào)零范圍 | ±2.0mV/V | |
準(zhǔn)確性 | 線性度 | 0.01%FS+1Digit以內(nèi)(輸入為1mV/V以上時) |
零漂移 | 0.5μV/°C以內(nèi)(輸入轉(zhuǎn)換值) | |
增益漂移 | ±0.005% FS/°C以內(nèi) | |
A/D轉(zhuǎn)換速度 | 100次/秒 | |
模擬濾波器 | 從 3、10、30、100、300Hz(-12dB/oct)中選擇 | |
模擬 電壓輸出 | 電壓 | 每 1mV/V 約 2V |
負(fù)載電阻 | 2 kΩ 或更多 | |
TEDS 函數(shù) | IEEE1451.4 Class 2 混合模式接口 但是,它不能與應(yīng)用電源的遙感功能一起使用。 | |
展示 | 顯示字符 | 字高14.6mm 7段綠色LED數(shù)字顯示 |
顯示范圍 | -19999 至 99999 | |
小數(shù)點 | 顯示位置可選擇 | |
印象 | 從 4、6、10、20 次/秒中選擇 | |
顯示項目 | 校準(zhǔn)設(shè)置 | 零/跨度校準(zhǔn)(TEDS校準(zhǔn)、實際負(fù)載校準(zhǔn)、等效輸入校準(zhǔn)) |
功能設(shè)置 | 上下限比較模式、遲滯、 接近零、數(shù)字濾波器、模擬濾波器、 運動檢測、零位跟蹤、靜態(tài)應(yīng)變、 數(shù)字零位、零偏移、保持模式、按鍵鎖定、 最小刻度、顯示計數(shù)、傳感器施加電壓、電橋電壓, 數(shù)字零限位, 數(shù)字清零, 比較輸出模式, 遠(yuǎn)程感應(yīng), 比較輸出控制, 數(shù)據(jù)輸出選擇, BCD 數(shù)據(jù)更新率, RS232C, D/A 轉(zhuǎn)換器 | |
保持功能 | 樣品保持、峰值保持、 谷值保持、峰到峰保持、部分規(guī)定的保持(峰、 谷值、峰到峰) | |
外部輸入輸出 信號 | 輸入 | 保持、判斷、清除、數(shù)字歸零 |
輸出 | HH、HI、OK、LO、LL 每個繼電器 1a 觸點,模擬電壓 | |
電源 | 交流電源規(guī)格 | AC100V-240V 13W |
工作溫度限制 | -10°C 至 40°C | |
儲存溫度范圍 | -20°C 至 60°C | |
工作濕度范圍 | 85% RH 或更低(非冷凝) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1 污染等級 2 過電壓類別 II,CE 標(biāo)志 |
電磁兼容 | VCCI(A 類)、EN61326(A 類)、EN61000-3-2、EN61000-3-3 | |
外形尺寸(寬×高×深) | 約 96mm x 96mm x 146mm(不包括突出部分) | |
大量的 | 約950克 | |
可選型號 | TD-260T AC(BCD):BCD并行數(shù)據(jù)輸出 TD-260T AC(232C):RS-232C串行數(shù)據(jù)輸出 TD-260T AC(D/A):D/A轉(zhuǎn)換器電壓電流輸出 TD-260T AC(NDI) : NDIS 面板 | |
選項( 不適 用于帶選項的型號。) | NDIS 面板 (P/N-260DN) |
相關(guān)文章