產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本flom中/高壓輸液泵 雙泵 KP系列 行業(yè)專用儀器儀表
更新日期:2024-05-16
訪問量:1097
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本flom中/高壓輸液泵 雙泵 KP系列抑制送液壓力變動的脈動流抑制功能具有高流速穩(wěn)定性的高精度液體輸送配備計量液體輸送模式,以所需流量輸送液體RS232C 外部控制
日本flom中/高壓輸液泵 雙泵 KP系列
特征
抑制送液壓力變動的脈動流抑制功能
具有高流速穩(wěn)定性的高精度液體輸送
配備計量液體輸送模式,以所需流量輸送液體
RS232C 外部控制
規(guī)格表
產(chǎn)品名稱 | 雙泵 | ||
---|---|---|---|
模型 | KP-22-01 | KP-22-13 | KP-22-33 |
排放壓力 | 25MPa/20MPa | 25MPa/20MPa | 5兆帕 |
設(shè)置流量范圍 | 0.001 至 1.000mL/min | 0.01 至 10.00 毫升/分鐘 | 0.1 至 50.0 毫升/分鐘 |
每頭點膠量 | 4微升 | 32微升 | 154 微升 |
流動穩(wěn)定性 | ±0.3% | ||
特殊功能 | 脈動流量抑制、流量校正、壓力損失校正、恒壓液體輸送、計量液體輸送 | ||
壓力顯示精度 | ±5% | ||
接液部分材料 | SUS 規(guī)格:藍(lán)寶石、紅寶石、PTFE、PCTFE、PFA、ETFE、Kalrez、HDPE、PEEK、SUS PEEK 規(guī)格:藍(lán)寶石、紅寶石、PTFE、PCTFE、PFA、ETFE、Kalrez、HDPE、PEEK | ||
接點輸入/輸出 | 輸入:PUMP ON/OFF 輸出:錯誤信號 | ||
溝通 | RS232C | ||
尺寸(毫米) | 144(H) x 79(W) x 285(D) 不包括突起 | ||
大量的 | SUS型:約4.3kg / PEEK型:約3.8kg | ||
產(chǎn)品代碼 (PEEK) | SDP-P1080 | SDP-P1076 | SDP-P1078 |
產(chǎn)品代碼 (SUS) | SDP-P1081 | SDP-P1077 | SDP-P1079 |
*1 SUS 規(guī)格的排出壓力為 25 MPa,PEEK 規(guī)格為 20 MPa。
排出壓力(MPa)是瞬時壓力,并不表示流量時的正常排出壓力。*2 不能以流量設(shè)置長時間輸送液體。
*3 脈動電流抑制功能在 5 MPa 以下時激活。
*4 恒壓輸送時,設(shè)定壓力為實測壓力的平均值。不進(jìn)行脈動控制。
對于上述以外的定制產(chǎn)品,請與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品外觀和規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
日本flom中/高壓輸液泵 雙泵 KP系列
雙泵KP-21系列
特征
具有高流速穩(wěn)定性的高精度液體輸送
RS232C 外部控制
無壓力傳感器
規(guī)格表
產(chǎn)品名稱 | 雙泵 | ||
---|---|---|---|
模型 | KP-21-01 | KP-21-13 | KP-21-33 |
排出壓力*1 | 25MPa/20MPa | 25MPa/20MPa | 5兆帕 |
設(shè)定流量范圍*2 | 0.001 至 1.000mL/min | 0.01 至 10.00 毫升/分鐘 | 0.1 至 50.0 毫升/分鐘 |
每頭點膠量 | 4微升 | 32微升 | 154 微升 |
流動穩(wěn)定性 | ±0.3% | ||
特殊功能 | 流量校正/稱量液體轉(zhuǎn)移 | ||
壓力顯示精度 | - | ||
接液部分材料 | SUS 規(guī)格:藍(lán)寶石、紅寶石、PTFE、PCTFE、PFA、ETFE、Kalrez、HDPE、PEEK、SUS PEEK 規(guī)格:藍(lán)寶石、紅寶石、PTFE、PCTFE、PFA、ETFE、Kalrez、HDPE、PEEK | ||
接點輸入/輸出 | 輸入:PUMP ON/OFF 輸出:錯誤信號 | ||
溝通 | RS232C | ||
尺寸(毫米) | 144(H) x 79(W) x 285(D) 不包括突起 | ||
大量的 | 約 3.4 公斤 | ||
產(chǎn)品代碼 (PEEK) | SDP-P1086 | SDP-P1082 | SDP-P1084 |
產(chǎn)品代碼 (SUS) | SDP-P1087 | SDP-P1083 | SDP-P1085 |
*1 SUS 規(guī)格的排出壓力為 25 MPa,PEEK 規(guī)格為 20 MPa。排出壓力(MPa)是瞬時壓力,并不表示流量時的正常排出壓力。
*2 不能以流量設(shè)置長時間輸送液體。
對于上述以外的定制產(chǎn)品,請與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品外觀和規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
相關(guān)文章