產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器 > 電阻 > ae-mic網(wǎng)絡(luò)電阻測(cè)試儀AE-9303B (20CH)
ae-mic網(wǎng)絡(luò)電阻測(cè)試儀AE-9303B (20CH)
更新日期:2024-05-15
訪問(wèn)量:1007
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
ae-mic網(wǎng)絡(luò)電阻測(cè)試儀AE-9303B (20CH)超高速:約1毫秒/1個(gè)元素(包括接觸檢查)接觸檢查判斷:100Ω測(cè)量范圍:0.01Ω至10MΩ
ae-mic網(wǎng)絡(luò)電阻測(cè)試儀AE-9303B (20CH)
超高速:約1毫秒/1個(gè)元素(包括接觸檢查)
接觸檢查判斷:100Ω
測(cè)量范圍:0.01Ω至10MΩ
4 端子測(cè)量(0 至 99.9 kΩ)、2 端子測(cè)量(100 kΩ 或更高)
短期檢查是可能的
數(shù)字比較器GO/NG判斷輸出
跟蹤檢查可以檢查每個(gè)元素之間的偏差值
還可以測(cè)量不同的電阻值和不同的偏差值
可固定為多個(gè)(單機(jī))專用模式
RS-232C 接口/GP-IB:可選
測(cè)量范圍和基本精度(環(huán)境溫度23°C±5°C)
測(cè)量范圍 | 測(cè)量電流 | 測(cè)量精度 | |||
---|---|---|---|---|---|
慢 [± 9.99%] | 快速 [± 9.99%] | 慢 [± 99.9%] | 快速 [± 99.9%] | ||
0.01Ω~1Ω | 100mA | α±0.03%±1d以內(nèi) | α±0.05%±2d以內(nèi) | α±0.1%±1d以內(nèi) | α±0.2%±1d以內(nèi) |
1.01Ω~10Ω | 50mA | ±0.03%±1d以內(nèi) | ± 0.05% ± n2d以內(nèi) | ±0.1%±1d以內(nèi) | ±0.2%±1d以內(nèi) |
10.1Ω~100Ω | 5mA | ||||
101Ω~1kΩ | 5mA | ||||
1.01kΩ~10kΩ | 500μA | ||||
10.1kΩ~100kΩ | 50μA | ||||
101kΩ~1MΩ | 5μA | ±0.1%±2d以內(nèi) | |||
1.01MΩ~10MΩ | 0.5μA | ±0.1%±1d以內(nèi) | ---- | ---- | |
mΩ 檢查 (0 ~ 999mΩ) | 50mA | ±0.2%±2d以內(nèi) | ±0.3%±2d以內(nèi) | ±0.2%±2d以內(nèi) | ±0.3%±2d以內(nèi) |
* N: FAST2 = 1, FAST1 = 2, d: 位數(shù) n: 平均時(shí)間(msec.), Α = ± 0.1 × 100 / 設(shè)定值(mΩ)
* 以上精度為與掃描儀切換時(shí)的動(dòng)態(tài)精度。
ae-mic網(wǎng)絡(luò)電阻測(cè)試儀AE-9303B (20CH)
測(cè)量方法 | 99.9kΩ以下/4端子、100kΩ以上/2端子或4端子 |
---|---|
電阻測(cè)量判斷值設(shè)定范圍 | ± 9.99% 測(cè)量(上下± 9.99%) ± 99.9% 測(cè)量(上下± 99.9%) |
跟蹤判斷值設(shè)定范圍 | 0.01%~9.99%(判斷功能可ON/OFF) |
可測(cè)量電阻元件的數(shù)量 | 通用型 9 元件 / 獨(dú)立型 5 元件(最多 19 元件和 10 元件可作為選項(xiàng)) |
測(cè)量時(shí)間 | 普通型:(8 個(gè)元件:10 kΩ) Fast-1:8 毫秒或更短(包括接觸檢查時(shí)間) 獨(dú)立型:(4 個(gè)元件:10 kΩ) Fast-1:5 毫秒或更短(包括接觸檢查)時(shí)間) |
檢查功能 | 接觸檢查:檢查測(cè)量端子是否處于測(cè)量所需的接觸狀態(tài)。(對(duì)于 4 端子測(cè)量) 短路檢查:檢查相鄰引腳之間的絕緣。 開(kāi)路檢查:測(cè)量完成后,檢查規(guī)定引腳之間的開(kāi)路。 |
周邊環(huán)境 | 溫度:+5℃~+40℃,濕度:70%以下 |
需要電源 | AC85V~265V,50Hz~60Hz,約50VA |
外形尺寸 | 333 (w) x 99 (H) x 300 (D) mm(不包括橡膠腳墊等突出部分) |
重量 | 約3kg |
? AE-9303B(10通道型:標(biāo)準(zhǔn)型) |
? AE-9303B(20通道型:可選擴(kuò)展) |
-RS-232C接口(可選) |
-GP-IB接口(可選) |
? 短接(零歐姆標(biāo)準(zhǔn)電阻) |
* 規(guī)格如有改進(jìn),恕不另行通知。
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章