產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本saika金屬異物檢測(cè)去除機(jī)MC系列
更新日期:2024-05-11
訪(fǎng)問(wèn)量:937
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本saika金屬異物檢測(cè)去除機(jī)MC系列模具制造商樹(shù)脂材料回收線(xiàn)茶廠簡(jiǎn)單緊湊易于所有人使用
日本saika金屬異物檢測(cè)去除機(jī)MC系列
日本saika金屬異物檢測(cè)去除機(jī)MC系列
[ MC系列產(chǎn)品詳細(xì)信息]
- 主要安裝位置
- 模具制造商
- 樹(shù)脂材料回收線(xiàn)
- 茶廠
- 簡(jiǎn)單緊湊易于所有人使用
- 由于其抗振設(shè)計(jì),即使直接安裝在成型機(jī)上也能穩(wěn)定運(yùn)行
- 只有電源正常,因此可以在工廠周?chē)苿?dòng)并使用它。
- 通過(guò)“流動(dòng)技術(shù)”支持難流動(dòng)的物料和易堵塞的物料
*防橋裝置和振動(dòng)給料器系統(tǒng)
[檢測(cè)靈敏度和處理能力一覽表]
傳感器口徑(mm) | φ20 | φ24 | φ30 | φ42 | φ60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
檢測(cè)靈敏度 (mm) | 鐵 | sφ0.2 | sφ0.3 | sφ0.4 | sφ0.6 | sφ1.0 |
SUS304 | sφ0.3 | sφ0.3 | sφ0.5 | sφ0.7 | sφ1.5 | |
處理量 (kg / h)* | 1路 | 230 | 320 | 590 | 1500 | 4000 |
*處理能力因要輸入的材料的形狀和比重而異。在上面,每個(gè)通道的處理能力是通過(guò)添加一定量的聚丙烯(PP /原始樹(shù)脂顆粒/堆積比重0.54)而獲得的處理量來(lái)計(jì)算的。請(qǐng)僅將其視為指導(dǎo),建議對(duì)實(shí)際處理量進(jìn)行樣本測(cè)試。
[基本規(guī)格]
金屬檢測(cè)方法 | 介電損耗分離型高頻振蕩型 |
---|---|
異物清除機(jī)制 | 電磁驅(qū)動(dòng)減震器 |
排料口徑 | 外徑50 mm(傳感器直徑φ20.24.30),外徑φ60.5mm(傳感器直徑φ42), 外徑 100 x 85 mm(傳感器直徑φ60) |
靶材 | 樹(shù)脂顆粒,碎料,茶葉 |
物料轉(zhuǎn)移方式 | 自然跌倒法 |
進(jìn)料高度 | 距主機(jī)架頂部的高度在12厘米以?xún)?nèi)(標(biāo)準(zhǔn))?距上料斗的頂部100厘米以?xún)?nèi)的高度(安裝料斗 時(shí),將其放到上保護(hù)器上) |
額定電壓 | AC100V(50 / 60Hz) |
絕緣電阻 | 1MΩ以上 |
耐壓 | 1000v 1分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | 5-40℃(標(biāo)準(zhǔn)) *但是,沒(méi)有凝結(jié) |
---|---|
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -25-60℃(標(biāo)準(zhǔn)) *但是,沒(méi)有凝結(jié) |
工作環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度45-85% *但無(wú)凝結(jié) |
周?chē)臍夥?/font> | 不含油煙,腐蝕性氣體和可燃?xì)怏w |
設(shè)備安裝條件 | 安裝時(shí),使其底部為水平 |
主要零件材質(zhì) | 主體/材料接觸部分:不銹鋼板(SUS304), 傳感器內(nèi)部接觸部分:陶瓷 |
外部輸出端子 | 正常輸出繼電器(NC / NO),金屬檢測(cè)信號(hào)(NO),放電風(fēng)門(mén)的電路保護(hù)器跳閘信號(hào)(NO) |
[外觀尺寸(參考) ]
[推薦選項(xiàng)]
名稱(chēng) | 細(xì)節(jié) |
---|---|
檢測(cè)履歷取得功能 | 輸出在SD卡上將金屬檢測(cè)為CSV文件時(shí)的日期和時(shí)間 |
橋梁預(yù)防單位 | 只需將其安裝在上料斗上,就可以添加粉末和粉碎的物料而不會(huì)堵塞。 |
耐磨規(guī)格 | 對(duì)物料接觸部分的零件進(jìn)行耐磨處理 |
指示燈單元 | 指示燈會(huì)通知您設(shè)備狀態(tài),例如金屬檢測(cè)。 |
相關(guān)文章