產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本techno焊接強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)TP10
更新日期:2024-05-11
訪問(wèn)量:717
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本techno焊接強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)TP10安全蓋(帶傳感器)1套腳踏開(kāi)關(guān)1套推桿注1)1套
日本techno焊接強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)TP10
日本techno焊接強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)TP10
TP系列規(guī)格表
模型 | TP10-R | TP10-RD | ||
---|---|---|---|---|
壓力 | 120Kg(0.6MPa) | |||
工作臺(tái)寬度 | 150毫米 | |||
從桌面到推桿安裝表面的距離 | 90毫米 | |||
推桿行程 | 75毫米 | |||
可測(cè)量的 大小 | 管容器(瞬態(tài)) | Φ60mm | ||
小袋, 棍子等 | 寬度?長(zhǎng)度 | 150(寬)?180(長(zhǎng)) | ||
厚度(高度) | 2 mm或更大(使用推桿) | |||
壓力檢測(cè)與顯示 | 稱重傳感器+數(shù)字顯示 | |||
加壓時(shí)間計(jì)時(shí)器 | 1至999秒(范圍可切換) | |||
數(shù)字顯示功能 | 上下限設(shè)定,OK / NG判斷 | |||
― | 圖形顯示 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ― | 存儲(chǔ)卡 | ||
PC分析軟件 | ― | 均值/標(biāo)準(zhǔn)差 | ||
― | 直方圖 | |||
― | 圖形輸出 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 一套用于管的推桿(厚度13毫米) | |||
電源供應(yīng) | AC100V | |||
氣動(dòng)源 | 0.6MPa以上 | |||
設(shè)備重量 | 約27Kg | |||
外形尺寸 | (寬)320x(深)480x(高)520mm |
選項(xiàng)
安全蓋(帶傳感器) | 1套 |
---|---|
腳踏開(kāi)關(guān) | 1套 |
推桿注1) | 1套 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章