- ACアダプタ方式により、従來品よりも全長を約40%ダウン
- LED光源裝置として、光量機(jī)種
產(chǎn)品展示PRODUCTS
LA-HDF8010日本h-repic纖維光導(dǎo)光源
更新日期:2024-05-11
訪問量:649
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
LA-HDF8010日本h-repic纖維光導(dǎo)光源類別Luminor Ace <光纖光導(dǎo)光源>(LED)LED發(fā)光LA-HDF8010LED發(fā)光LA-HDF8010光量約為LA-HDF7010RL的1.5倍!使用交流適配器節(jié)省空間!LED發(fā)光LA-HDF7010RLLED發(fā)光LA-HDF7010RLLED光源,亮度可與250W金屬鹵化物
LA-HDF8010日本h-repic纖維光導(dǎo)光源
LA-HDF8010日本h-repic纖維光導(dǎo)光源
特長
用途
- ハイスピードカメラ用スポット照明
- 畫像処理用長尺ライン型ライトガイド用光源
- 伝送ライト(石英ロッド)照明用光源
仕様?性能
型式 | LED光源裝置本體:LA-HDF8010 付屬品:ACアダプタ PW-150A-1Y240H | |
---|---|---|
発光色 | 白色 | |
中心照度※1 | 2,700,000Lx ※2 | |
色溫度(typ.) | 6,500K (typ.) | |
LED壽命 | 約30,000時(shí)間 ※3 | |
入力定格 | DC24V、6.25A | |
外形寸法 | 110(W)×145(H)×185(D)mm(突起部除く) | |
重量 | 2.8Kg | |
光量調(diào)節(jié) | マニュアル | 光量調(diào)節(jié)ボリュームによる連続調(diào)光 |
リモート | アナログ:0-5V光量調(diào)節(jié) / デジタル:10ビットデジタル光量調(diào)節(jié) RS232C:1024階調(diào) コマンド入力 / LAN:1024階調(diào) コマンド入力 | |
機(jī)能 | 1) LEDランプ ON/OFF 機(jī)能:外部入力 2) LED異常出力:外部出力および前面インジケータ 3) 溫度異常出力:外部出力および前面インジケータ | |
冷卻方式 | ファン冷卻 | |
ACアダプタ定格 | 入力:AC100-240V 50 / 60Hz、2A 出力:DC24V,6.25A | |
ACアダプタ外形寸法 | 付屬のACアダプタ:85(W)×44(H)×170(D)mm(突起部除く) DCケーブルの長さ:1m ACケーブルの長さ:1.8m | |
消費(fèi)電力 | 120W ※4 | |
使用環(huán)境 | 周囲溫度範(fàn)囲:0℃~40℃ 周囲濕度:20%~80%RH (結(jié)露無きこと) 室內(nèi)使用、高度2,000m以內(nèi) | |
適合規(guī)格 | ACアダプタは、PSEマーク(特定電気用品)を取得しております。 |
相關(guān)文章